Neymar Jr. là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1992 tại São Paulo,ịchthiđấucủaNeymarLigueThôngtinchungvềCầu thủ bóng đá Việt Nam là ai? Brazil, anh đã chuyển đến Pháp vào năm 2017 và gia nhập Paris Saint-Germain (PSG). Trong mùa giải 2022 Ligue 1, Neymar đã có những màn trình diễn ấn tượng, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ.
Trong mùa giải 2022 Ligue 1, Neymar đã tham gia vào tổng cộng 34 trận đấu cho PSG. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của anh trong mùa giải này:
Ngày | Đối thủ | Kết quả | Thời gian | Phong cách thi đấu |
---|---|---|---|---|
20/08/2022 | Montpellier | 3-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
27/08/2022 | Bordeaux | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
03/09/2022 | Lyon | 1-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
10/09/2022 | Nantes | 3-0 | 90 phút | Chơi tấn công |
17/09/2022 | Nice | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
24/09/2022 | Reims | 4-0 | 90 phút | Chơi tấn công |
01/10/2022 | Angers | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
08/10/2022 | Metz | 3-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
15/10/2022 | Strasbourg | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
22/10/2022 | Brest | 3-0 | 90 phút | Chơi tấn công |
29/10/2022 | Lille | 1-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
05/11/2022 | Monaco | 2-1 | 90 phút | Chơi tấn công |
12/11/2022 | Olympique Marseille | 2-1 | 90 phút |
上一篇:lịch thi đấu bóng đá v-league 2021,Giới thiệu về lịch thi đấu bóng đá V-League 2021
下一篇:Các loại game bóng đá Việt Nam 相关文章
栏目分类
|